Section 6 Results

February 3, 2014

PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD

1 St Louis Park 366 97 94 93 82 79 75 74 32:12.3 3:00.0 * State Meet Qualifier
2 Minneapolis Southwest 358 96 91 86 85 78 71 67 32:39.4 1:51.6
3 Robbinsdale Armstrong 353 98 95 88 72 69 68 66 32:40.2 5:43.0
4 Edina 352 92 90 87 83 81 64 63 33:02.6 1:10.3
5 Benilde-St Margaret's 318 99 89 73 57 56 38 34:27.9 8:47.2
6 Hopkins 306 84 80 77 65 62 60 59 34:51.2 3:21.4
7 Bloomington Jefferson 265 100 58 54 53 51 48 37:47.8 12:22.9
8 Breck 225 76 55 50 44 42 41 40 42:57.3 15:02.8
9 Robbinsdale Cooper 206 70 52 45 39 37 36 45:11.2 16:34.0
10 Blake 203 61 49 47 46 43 44:47.7 10:15.3


PLACE FINISHER TIME

1. St Louis Park
97 Sean Cork, 11 30:47.8
94 Nick Sokolowski, 12 31:55.9
93 Liam Schmelzle, 11 32:17.6
82 Conrad Phelan, 10 33:47.8
79 Jackson Sokolowski, 9 34:28.0
75 Sam Olson, 11 35:07.5
74 Ben Chong, 10 35:40.9
Total Places = 366

2. Minneapolis Southwest
96 Sam Sinkler, 12 31:26.5
91 Sam Shaheen, 12 32:36.0
86 Graeme Alexander, 12 33:16.9
85 Ryan Marita-Davis, 12 33:18.1
78 Matt Villalta, 12 34:39.7
71 Stuart Gordon, 12 35:57.9
67 Denny Carlson, 12 36:42.9
Total Places = 358

3. Robbinsdale Armstrong
98 Jon Delaney, 12 30:12.9
95 Tom Norman, 11 31:28.6
88 Jake Delaney, 11 33:03.4
72 Marty Adams, 12 35:55.9
69 Sean Linc, 12 36:07.2
68 Clayton Hubred, 10 36:21.4
66 Martin Jarzyna, 12 36:43.9
Total Places = 353

4. Edina
92 Syver Johansen, 12 32:28.9
90 Peter Illig, 12 32:49.3
87 Conor Hussey, 12 33:13.1
83 Matthew Dulas, 12 33:39.1
81 Henry Jarvinen, 11 33:57.0
64 Jonah Parady, 12 37:07.7
63 George Jarvinen, 9 37:45.0
Total Places = 352

5. Benilde-St Margaret's
99 Andrew Egger, 12 30:12.0
89 Andrew Renier, 12 32:58.1
73 Matt Paal, 10 35:42.3
57 Clyde Selke, 8 38:59.2
56 Matt Lynch, 10 40:03.3
38 Constantino Fialo, 8 54:02.1
Total Places = 318

6. Hopkins
84 Matt Lavanger, 12 33:32.0
80 Trey Taylor, 11 34:12.6
77 Mark Snyder, 12 34:46.5
65 Dylan Cleary, 11 36:53.4
62 Brett Nelson, 11 37:59.1
60 Jacob Parker, 12 38:29.0
59 Austin Nash, 11 38:56.7
Total Places = 306

7. Bloomington Jefferson
100 Zak Ketterson, 10 29:23.5
58 Spencer Buchanan, 12 38:57.9
54 Alex Boettcher, 10 41:03.3
53 Jeremy Hendricks, 10 41:46.4
51 John Buchholz, 10 43:09.4
48 Anders Olson, 9 46:14.6
Total Places = 265

8. Breck
76 Lewis White, 10 35:06.3
55 Jake Levy, 11 40:46.1
50 Jon Ekberg, 9 45:47.8
44 Ran Brown, 7 50:09.0
42 Raunak Vijaykar, 9 50:53.5
41 Sam Pacala, 8 50:54.7
40 Jack Pohlad, 9 52:34.9
Total Places = 225

9. Robbinsdale Cooper
70 Eddie Dols, 12 36:05.7
52 Noah White, 11 41:53.9
45 Isaac Griffen-Weisner, 10 50:05.3
39 Mitch Munar, 12 52:39.7
37 Zach westerlund, 10 54:06.2
36 Bennitt Abide, 12 54:21.4
Total Places = 206

10. Blake
61 Max Owens, 8 38:23.6
49 Sihoon Moon, 11 45:52.7
47 Nolan Linquist, 12 46:15.4
46 Tony DiGregorio, 11 48:38.9
43 Eli Makovetsky, 11 50:32.5
Total Places = 203
TEAM Freestyle Classic NET
PLACE SCORE FINISHER TIME TIME TIME TEAM

Top

1 1 Zak Ketterson, 10 14:57.00 14:26.44 29:23.5 Bloomington Jefferson * State Meet Qualifier
2 2 Andrew Egger, 12 15:33.00 14:39.00 30:12.0 Benilde-St Margaret's * State Meet Qualifier
3 3 Jon Delaney, 12 15:02.00 15:10.90 30:12.9 Robbinsdale Armstrong * State Meet Qualifier
4 4 Sean Cork, 11 15:22.00 15:25.76 30:47.8 St Louis Park
5 5 Sam Sinkler, 12 16:11.00 15:15.49 31:26.5 Minneapolis Southwest * State Meet Qualifier
6 6 Tom Norman, 11 15:57.00 15:31.56 31:28.6 Robbinsdale Armstrong * State Meet Qualifier
7 7 Nick Sokolowski, 12 16:03.00 15:52.88 31:55.9 St Louis Park
8 8 Liam Schmelzle, 11 16:20.00 15:57.51 32:17.6 St Louis Park
9 9 Syver Johansen, 12 16:30.00 15:58.85 32:28.9 Edina * State Meet Qualifier
10 10 Sam Shaheen, 12 16:16.00 16:19.95 32:36.0 Minneapolis Southwest * State Meet Qualifier
11 11 Peter Illig, 12 16:46.00 16:03.29 32:49.3 Edina * State Meet Qualifier
12 12 Andrew Renier, 12 16:57.00 16:01.01 32:58.1 Benilde-St Margaret's
13 13 Jake Delaney, 11 16:41.00 16:22.39 33:03.4 Robbinsdale Armstrong
14 14 Conor Hussey, 12 17:05.00 16:08.07 33:13.1 Edina
15 15 Graeme Alexander, 12 16:55.00 16:21.84 33:16.9 Minneapolis Southwest
16 16 Ryan Marita-Davis, 12 16:45.00 16:33.09 33:18.1 Minneapolis Southwest
17 17 Matt Lavanger, 12 17:00.00 16:31.99 33:32.0 Hopkins
18 18 Matthew Dulas, 12 17:07.00 16:32.09 33:39.1 Edina
19 19 Conrad Phelan, 10 17:02.00 16:45.75 33:47.8 St Louis Park
20 20 Henry Jarvinen, 11 17:24.00 16:32.93 33:57.0 Edina
21 21 Trey Taylor, 11 17:12.00 17:00.59 34:12.6 Hopkins
22 22 Jackson Sokolowski, 9 17:42.00 16:45.92 34:28.0 St Louis Park
23 23 Matt Villalta, 12 17:18.00 17:21.68 34:39.7 Minneapolis Southwest
24 24 Mark Snyder, 12 17:49.00 16:57.44 34:46.5 Hopkins
25 25 Lewis White, 10 17:22.00 17:44.21 35:06.3 Breck
26 26 Sam Olson, 11 17:57.00 17:10.50 35:07.5 St Louis Park
27 27 Ben Chong, 10 18:06.00 17:34.82 35:40.9 St Louis Park
28 28 Matt Paal, 10 18:45.00 16:57.21 35:42.3 Benilde-St Margaret's
29 29 Marty Adams, 12 18:21.00 17:34.85 35:55.9 Robbinsdale Armstrong
30 30 Stuart Gordon, 12 18:49.00 17:08.84 35:57.9 Minneapolis Southwest
31 31 Eddie Dols, 12 18:17.00 17:48.70 36:05.7 Robbinsdale Cooper
32 32 Sean Linc, 12 17:32.00 18:35.16 36:07.2 Robbinsdale Armstrong
33 33 Clayton Hubred, 10 18:10.00 18:11.31 36:21.4 Robbinsdale Armstrong
34 34 Denny Carlson, 12 18:59.00 17:43.86 36:42.9 Minneapolis Southwest
35 35 Martin Jarzyna, 12 18:41.00 18:02.81 36:43.9 Robbinsdale Armstrong
36 36 Dylan Cleary, 11 18:38.00 18:15.33 36:53.4 Hopkins
37 37 Jonah Parady, 12 18:28.00 18:39.61 37:07.7 Edina
38 38 George Jarvinen, 9 18:45.00 18:59.94 37:45.0 Edina
39 39 Brett Nelson, 11 19:04.00 18:55.09 37:59.1 Hopkins
40 40 Max Owens, 8 19:30.00 18:53.58 38:23.6 Blake
41 41 Jacob Parker, 12 19:52.00 18:36.95 38:29.0 Hopkins
42 42 Austin Nash, 11 19:44.00 19:12.65 38:56.7 Hopkins
43 43 Spencer Buchanan, 12 19:53.00 19:04.87 38:57.9 Bloomington Jefferson
44 44 Clyde Selke, 8 19:54.00 19:05.16 38:59.2 Benilde-St Margaret's
45 45 Matt Lynch, 10 20:08.00 19:55.26 40:03.3 Benilde-St Margaret's
46 46 Jake Levy, 11 21:00.00 19:46.09 40:46.1 Breck
47 47 Alex Boettcher, 10 21:00.00 20:03.27 41:03.3 Bloomington Jefferson
48 48 Jeremy Hendricks, 10 21:36.00 20:10.33 41:46.4 Bloomington Jefferson
49 49 Noah White, 11 21:27.00 20:26.88 41:53.9 Robbinsdale Cooper
50 50 John Buchholz, 10 21:27.00 21:42.34 43:09.4 Bloomington Jefferson
51 51 Jon Ekberg, 9 23:50.00 21:57.76 45:47.8 Breck
52 52 Sihoon Moon, 11 22:59.00 22:53.62 45:52.7 Blake
53 53 Anders Olson, 9 23:00.00 23:14.56 46:14.6 Bloomington Jefferson
54 54 Nolan Linquist, 12 23:15.00 23:00.35 46:15.4 Blake
55 55 Tony DiGregorio, 11 25:46.00 22:52.88 48:38.9 Blake
56 56 Isaac Griffen-Weisner, 10 24:40.00 25:25.26 50:05.3 Robbinsdale Cooper
57 57 Ran Brown, 7 25:30.00 24:38.96 50:09.0 Breck
58 58 Eli Makovetsky, 11 26:39.00 23:53.43 50:32.5 Blake
59 59 Raunak Vijaykar, 9 25:20.00 25:33.41 50:53.5 Breck
60 60 Sam Pacala, 8 25:55.00 24:59.64 50:54.7 Breck
61 61 Jack Pohlad, 9 27:26.00 25:08.86 52:34.9 Breck
62 62 Mitch Munar, 12 24:28.00 28:11.68 52:39.7 Robbinsdale Cooper
63 63 Constantino Fialo, 8 26:36.00 27:26.08 54:02.1 Benilde-St Margaret's
64 64 Zach westerlund, 10 29:52.00 24:14.19 54:06.2 Robbinsdale Cooper
65 65 Bennitt Abide, 12 27:51.00 26:30.37 54:21.4 Robbinsdale Cooper


PLACE TEAM POINTS PLACES OF FINISHERS AVG. TIME SPREAD

1 Robbinsdale Armstrong 383 100 97 94 92 91 90 86 36:30.2 2:33.1 * State Meet Qualifier
2 Minneapolis Southwest 364 98 96 87 83 81 79 65 38:02.1 4:19.6
3 Hopkins 348 95 88 85 80 78 72 59 39:07.8 4:49.7
4 Breck 301 89 76 74 62 57 51 47 42:27.3 7:52.5
5 Edina 279 75 71 69 64 63 58 50 43:52.9 1:41.9
6 Bloomington Jefferson 278 93 82 54 49 46 42 35 43:28.0 11:21.4
7 Benilde-St Margaret's 272 99 70 55 48 45 43 40 43:46.9 12:55.2
8 St Louis Park 264 77 68 66 53 39 34 44:42.3 5:06.5
9 Blake 261 73 67 61 60 52 44:49.3 2:24.7
10 Robbinsdale Cooper 225 84 56 44 41 38 37 36 47:40.3 12:18.2
Individuals
PLACE FINISHER TIME

1. Robbinsdale Armstrong
100 Hannah Rudd, 10 34:47.2
97 Anna Nachbor, 12 36:35.2
94 Kelsey Sather, 11 37:17.9
92 Dottie Anderson, 9 37:20.3
91 Megan Stuart, 11 37:37.4
90 Leah Rudd, 7 37:38.4
86 Maria Schoening, 10 39:08.5
Total Places = 383

2. Minneapolis Southwest
98 Marie Michl, 12 36:03.3
96 Anne Ryden, 12 37:01.1
87 Daisy Richmond, 11 38:40.9
83 Maya Gotzsche, 12 40:22.8
81 Abby Counihan, 12 41:28.7
79 Marie Ryden, 9 42:05.7
65 Madeline Guillery, 9 44:38.1
Total Places = 364

3. Hopkins
95 Claire Benton, 10 37:06.2
88 Renae Anderson, 9 38:07.7
85 Katie Craemer, 11 39:21.1
80 Kaelynn Heiberg, 12 41:55.9
78 Jenn Olson, 11 42:20.2
72 Anna Hall, 11 43:29.1
59 Emma Burnett, 11 45:56.3
Total Places = 348

4. Breck
89 Ingrid Thyr, 10 37:52.3
76 Claire Drysdale, 12 42:51.7
74 Gigi Gunderson, 9 43:20.2
62 Gennie Weiler, 9 45:44.7
57 Halcyon Brown, 9 46:31.0
51 Layla Tattersfield, 9 48:08.6
47 Helene Kim, 9 48:53.2
Total Places = 301

5. Edina
75 Lindsey Kemp, 12 43:10.0
71 Jessica Bentley, 12 43:33.2
69 Emily Kompelien, 8 43:56.3
64 Triana Willmert, 8 44:51.8
63 Samantha Peterson, 12 44:57.1
58 Raegan Hinrichs, 10 46:29.2
50 Talia Willmert, 10 48:20.3
Total Places = 279

6. Bloomington Jefferson
93 Sydney Bramer, 12 37:18.2
82 Jessica Wachtler, 12 40:46.8
54 Alexa Groenke, 12 47:07.3
49 Kelsey Faulise, 12 48:39.5
46 Emma Eckberg, 12 50:46.5
42 Elise Longley, 9 52:01.8
35 Kayla Szfreaniec, 7 56:53.4
Total Places = 278

7. Benilde-St Margaret's
99 Amanda Kautzer, 10 35:55.0
70 Rachel Conley, 11 43:43.0
55 Claudia Elsenbast, 9 46:39.1
48 Mae Fullerton, 11 48:50.2
45 Samantha Munkeby, 11 51:07.7
43 Sophie Elsenbast, 11 51:34.2
40 Annie White, 12 52:37.4
Total Places = 272

8. St Louis Park
77 Maddy Bremner, 11 42:44.8
68 Rosa Hu, 10 43:58.0
66 Gila Grad, 11 44:14.8
53 Ivy Kaplan, 11 47:51.3
39 Becca Brubaker, 11 53:01.4
34 Caroline Green, 8 59:47.3
Total Places = 264

9. Blake
73 Darby Herkert, 12 43:26.1
67 Jess Horrick, 12 44:11.0
61 Mary Amis, 11 45:49.4
60 Adelaide Winton, 11 45:50.7
52 Margaret Graham, 12 47:56.4
Total Places = 261

10. Robbinsdale Cooper
84 Anna Meyer, 12 40:15.0
56 Cara Meyer, 10 46:38.9
44 Brynn Gellner, 12 51:13.8
41 Sara Belden, 10 52:33.2
38 Amelia Heusinkveld, 10 55:20.6
37 Allison Urevig, 10 55:51.2
36 Molly Wuollet, 12 56:05.8
Total Places = 225
TEAM Freestyle Classic TOTAL
PLACE SCORE FINISHER TIME TIME TIME TEAM

Top

1 1 Hannah Rudd, 10 17:25.50 17:21.70 34:47.2 Robbinsdale Armstrong
2 2 Amanda Kautzer, 10 18:47.30 17:07.65 35:55.0 Benilde-St Margaret's * State Meet Qualifier
3 3 Marie Michl, 12 17:59.90 18:03.33 36:03.3 Minneapolis Southwest * State Meet Qualifier
4 4 Anna Nachbor, 12 18:19.20 18:15.95 36:35.2 Robbinsdale Armstrong
5 5 Anne Ryden, 12 18:22.90 18:38.19 37:01.1 Minneapolis Southwest * State Meet Qualifier
6 6 Claire Benton, 10 19:13.40 17:52.71 37:06.2 Hopkins * State Meet Qualifier
7 7 Kelsey Sather, 11 19:01.60 18:16.24 37:17.9 Robbinsdale Armstrong
8 8 Sydney Bramer, 12 18:57.10 18:21.07 37:18.2 Bloomington Jefferson * State Meet Qualifier
9 9 Dottie Anderson, 9 19:02.20 18:18.02 37:20.3 Robbinsdale Armstrong
10 10 Megan Stuart, 11 18:45.30 18:52.07 37:37.4 Robbinsdale Armstrong
11 11 Leah Rudd, 7 18:37.90 19:00.48 37:38.4 Robbinsdale Armstrong
12 12 Ingrid Thyr, 10 19:14.20 18:38.06 37:52.3 Breck * State Meet Qualifier
13 13 Renae Anderson, 9 19:27.20 18:40.45 38:07.7 Hopkins * State Meet Qualifier
14 14 Daisy Richmond, 11 19:14.50 19:26.38 38:40.9 Minneapolis Southwest * State Meet Qualifier
15 15 Maria Schoening, 10 19:22.80 19:45.68 39:08.5 Robbinsdale Armstrong
16 16 Katie Craemer, 11 20:02.40 19:18.65 39:21.1 Hopkins
17 17 Anna Meyer, 12 20:18.60 19:56.37 40:15.0 Robbinsdale Cooper
18 18 Maya Gotzsche, 12 19:31.10 20:51.67 40:22.8 Minneapolis Southwest
19 19 Jessica Wachtler, 12 20:35.50 20:11.21 40:46.8 Bloomington Jefferson
20 20 Abby Counihan, 12 20:54.80 20:33.90 41:28.7 Minneapolis Southwest
21 21 Kaelynn Heiberg, 12 20:27.30 21:28.51 41:55.9 Hopkins
22 22 Marie Ryden, 9 21:16.60 20:49.08 42:05.7 Minneapolis Southwest
23 23 Jenn Olson, 11 21:02.50 21:17.61 42:20.2 Hopkins
24 24 Maddy Bremner, 11 21:25.80 21:18.97 42:44.8 St Louis Park
25 25 Claire Drysdale, 12 21:11.60 21:40.09 42:51.7 Breck
26 26 Lindsey Kemp, 12 21:38.40 21:31.53 43:10.0 Edina
27 27 Gigi Gunderson, 9 21:59.10 21:21.07 43:20.2 Breck
28 28 Darby Herkert, 12 22:06.70 21:19.34 43:26.1 Blake
29 29 Anna Hall, 11 22:26.00 21:03.09 43:29.1 Hopkins
30 30 Jessica Bentley, 12 20:44.20 22:48.94 43:33.2 Edina
31 31 Rachel Conley, 11 22:40.20 21:02.72 43:43.0 Benilde-St Margaret's
32 32 Emily Kompelien, 8 22:17.20 21:39.04 43:56.3 Edina
33 33 Rosa Hu, 10 22:50.50 21:07.42 43:58.0 St Louis Park
34 34 Jess Horrick, 12 22:41.70 21:29.25 44:11.0 Blake
35 35 Gila Grad, 11 21:36.70 22:38.06 44:14.8 St Louis Park
36 36 Madeline Guillery, 9 23:28.30 21:09.73 44:38.1 Minneapolis Southwest
37 37 Triana Willmert, 8 22:49.10 22:02.66 44:51.8 Edina
38 38 Samantha Peterson, 12 22:08.30 22:48.71 44:57.1 Edina
39 39 Gennie Weiler, 9 22:29.10 23:15.60 45:44.7 Breck
40 40 Mary Amis, 11 22:44.40 23:04.96 45:49.4 Blake
41 41 Adelaide Winton, 11 23:37.40 22:13.30 45:50.7 Blake
42 42 Emma Burnett, 11 23:05.80 22:50.41 45:56.3 Hopkins
43 43 Raegan Hinrichs, 10 23:02.60 23:26.53 46:29.2 Edina
44 44 Halcyon Brown, 9 23:51.60 22:39.39 46:31.0 Breck
45 45 Cara Meyer, 10 23:19.50 23:19.40 46:38.9 Robbinsdale Cooper
46 46 Claudia Elsenbast, 9 23:10.30 23:28.80 46:39.1 Benilde-St Margaret's
47 47 Alexa Groenke, 12 24:28.60 22:38.64 47:07.3 Bloomington Jefferson
48 48 Ivy Kaplan, 11 23:58.10 23:53.11 47:51.3 St Louis Park
49 49 Margaret Graham, 12 24:01.80 23:54.56 47:56.4 Blake
50 50 Layla Tattersfield, 9 24:26.50 23:42.04 48:08.6 Breck
51 51 Talia Willmert, 10 25:23.80 22:56.45 48:20.3 Edina
52 52 Kelsey Faulise, 12 24:41.70 23:57.80 48:39.5 Bloomington Jefferson
53 53 Mae Fullerton, 11 23:49.80 25:00.31 48:50.2 Benilde-St Margaret's
54 54 Helene Kim, 9 24:31.50 24:21.63 48:53.2 Breck
55 55 Emma Eckberg, 12 26:19.40 24:27.05 50:46.5 Bloomington Jefferson
56 56 Samantha Munkeby, 11 27:13.00 23:54.62 51:07.7 Benilde-St Margaret's
57 57 Brynn Gellner, 12 25:59.40 25:14.38 51:13.8 Robbinsdale Cooper
58 58 Sophie Elsenbast, 11 25:44.90 25:49.30 51:34.2 Benilde-St Margaret's
59 59 Elise Longley, 9 27:37.90 24:23.85 52:01.8 Bloomington Jefferson
60 60 Sara Belden, 10 26:07.50 26:25.66 52:33.2 Robbinsdale Cooper
61 61 Annie White, 12 26:33.10 26:04.24 52:37.4 Benilde-St Margaret's
62 62 Becca Brubaker, 11 26:15.70 26:45.70 53:01.4 St Louis Park
63 63 Amelia Heusinkveld, 10 26:34.00 28:46.53 55:20.6 Robbinsdale Cooper
64 64 Allison Urevig, 10 26:53.10 28:58.02 55:51.2 Robbinsdale Cooper
65 65 Molly Wuollet, 12 28:57.10 27:08.70 56:05.8 Robbinsdale Cooper
66 66 Kayla Szfreaniec, 7 27:16.30 29:37.07 56:53.4 Bloomington Jefferson
67 67 Caroline Green, 8 28:32.80 31:14.41 59:47.3 St Louis Park